19683 - SAS JM INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19683 |
Nom | JM INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bayonne |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ARTOLA |
Mandataire Judiciaire | SELAS GUERIN ET ASSOCIÉESMaître Hélène BRANCHU-BORD1 Avenue de MarhumBP 1827864182 BAYONNE CEDEX |
Commissaire de justice | SELARL EXECO |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 mai 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | JM INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 59 AVENUE DE MONTBRUN |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 897856035 |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance