18901 - SASU WOMEN'S DREAMS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18901 |
Nom | WOMEN'S DREAMS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bayonne |
Juge-Commissaire | Monsieur Marcel HIRIGOYEN |
Liquidateur | SELAS GUERIN ET ASSOCIÉESMaître Hélène BRANCHU-BORD1 Avenue de MarhumBP 1827864182 BAYONNE CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Hélène BRANCHU-BORD |
Numéro Greffe | 88879 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 09 décembre 2024 |
Publication BODACC | 13 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 avril 2025 |
Limite de revendication | 13 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2025 |
Société
Nom | WOMEN'S DREAMS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 3 RUE DE CASSOU |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 817702863 |
Activité | Production et réalisation d'œuvres audiovisuelles et photographiques. Vente de vêtements et de bijoux |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
