18836 - SARL SUN FLOWER TRUCK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18836 |
Nom | SUN FLOWER TRUCK SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Mont de Marsan |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier DANDIEU |
Juge suppléant | Monsieur Pierre-Henri GUILLON |
Liquidateur | Selas GUERIN et AssociéesMaître Hélène BRANCHU-BORD40 Boulevard de la République40000 MONT DE MARSAN |
Commissaire de justice | BIARRITZ ENCHÈRES - CARAYOL & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 4155680 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 11 octobre 2024 |
Publication BODACC | 17 octobre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 11 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 février 2025 |
Limite de revendication | 17 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 avril 2025 |
Société
Nom | SUN FLOWER TRUCK |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 231 AVENUE DU GENERAL MOINIER |
Code Postal | 40000 |
Ville | MONT-DE-MARSAN |
Numéro SIRET | 908912231 |
Activité | Fleuriste ambulante |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
