18724 - SAS JJM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18724 |
Nom | JJM SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bayonne |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ARTOLA |
Liquidateur | SELAS GUERIN ET ASSOCIÉESMaître Hélène BRANCHU-BORD1 Avenue de MarhumBP 1827864182 BAYONNE CEDEX |
Commissaire de justice | BIARRITZ ENCHÈRES - CARAYOL & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | PC/88737 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juin 2024 |
Publication BODACC | 16 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2024 |
Limite de revendication | 16 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 décembre 2024 |
Société
Nom | JJM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ESPACE CULTUREL QUINTAOU |
Code Postal | 64600 |
Ville | ANGLET |
Numéro SIRET | 799162888 |
Activité | BRASSERIE RESTAURANT ORGANISATION SOIREES A THEMES SOIREES CULTURELLES EN LIEN AVEC LE CENTRE CUTUREL, DEBIT DE BOISSONS VENTE A EMPORTER |
Enseigne | FOGON |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
