A vendre : FONDS DE COMMERCE 40000 MONT-DE-MARSAN

Asset Reference
To remind each correspondence : 19773_2_SET
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Autres |
Entitled | FONDS DE COMMERCE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Activité de tatouage partagée avec une activité d'esthéticienne de l'autre colocataire |
Adress | 44 avenue du Président JOHN KENNEDY |
City | MONT-DE-MARSAN |
Zip Code | 40000 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 04 nov. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger


Véhicule(s)

